By Month
数据月份
按月份切换整张看板的数据视图;后续归档新月份主源与 POS 后,会自动加入这里。
MT Channel Dashboard
0602主源 / 0531POS社区团购 & OEM 渠道看板
基于《社区团购&OEM数据.xlsx》和《社区团购pos(含经销商).xlsx》生成。当前页面拆分 OEM 渠道与社区团购 POS 销售结构,按已锁定模块展示最新看板数据。
OEM Structure
OEM 系统 × 品类拆解
这一版不做跨品类合计汇总,直接按系统掰开看每个具体品类:表里有提货的产品就列出产品提货量、收入、OI、OI率、客户数和最大提货区域。
盒马
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盒马OEM(127g) | 34,896 | 19.95 | 8.66 | 43.4% | 19 | 东部一区 12,648 |
| 盒马OEM(100g) | 28,440 | 13.09 | 5.88 | 45.0% | 18 | 东部一区 9,576 |
永辉
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永辉OEM(132g) | 1,692 | 0.50 | 0.11 | 22.3% | 2 | 东部三区 1,692 |
朴朴
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴朴干噎OEM(100g) | 1,248 | 0.43 | 0.15 | 34.0% | 1 | 东部二区 1,248 |
叮咚
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叮咚OEM(400g) | 3,336 | 3.26 | 0.71 | 21.9% | 2 | 上海直营 3,168 |
美团
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美团希腊OEM(90g) | 48,637 | 16.52 | 8.43 | 51.0% | 14 | 北部大区 22,824 |
| 美团干噎OEM(100g) | 4,439 | 2.36 | 0.92 | 39.0% | 28 | 北部大区 1,809 |
OEM Board
OEM 相关产品板块
按原表产品名称展示各区域板块对应的 OEM 产品提货量;下方同步列出具体提货户头,便于直接追到客户层。
区域板块 × OEM 产品提货量
| 区域板块 | 盒马盒马OEM(127g) | 盒马盒马OEM(100g) | 永辉永辉OEM(132g) | 朴朴朴朴干噎OEM(100g) | 叮咚叮咚OEM(400g) | 美团美团干噎OEM(100g) | 美团美团希腊OEM(90g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 8,952 | 6,204 | 0 | 0 | 168 | 1,809 | 22,824 |
| 东部大区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华南省区 | 1,152 | 2,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,553 |
| 双北省区 | 1,668 | 1,020 | 0 | 0 | 0 | 454 | 96 |
OEM 提货户头明细
| 区域板块 | 提货户头 | 系统 | OEM产品 | 提货量 |
|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 2,628 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,968 |
| 北部大区 | 青岛盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,548 |
| 北部大区 | 济南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,452 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,356 |
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 3,900 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,500 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 804 |
| 北部大区 | 北京壹佰米-低温 | 叮咚 | 叮咚OEM(400g) | 168 |
| 北部大区 | 海贝生活-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 755 |
| 北部大区 | 济南象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 384 |
| 北部大区 | 华顺-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 168 |
| 北部大区 | 唐山宣凯广瀚-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 156 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 北部大区 | 石家庄鸿润昌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 84 |
| 北部大区 | 乌兰浩特市顺和-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 72 |
| 北部大区 | 邢台家乐园天一-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 36 |
| 北部大区 | 承德清淇-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 北部大区 | 青岛宜品优鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 20 |
| 北部大区 | 太原市吉安昌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 14 |
| 北部大区 | 北京美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 15,000 |
| 北部大区 | 天津美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 4,200 |
| 北部大区 | 济南象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 2,760 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 816 |
| 北部大区 | 鸿发综合商店-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,152 |
| 华南省区 | 广州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,452 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,440 |
| 华南省区 | 深圳象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 3,553 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,668 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,020 |
| 双北省区 | 龙沙区鑫事成-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 168 |
| 双北省区 | 西安蒙秦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 双北省区 | 沈阳善盈-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 64 |
| 双北省区 | 哈尔滨碧海龙潮-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 54 |
| 双北省区 | 沈阳可牛了-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 96 |
| 东部一区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 4,080 |
| 上海直营 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 4,044 |
| 东部一区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 4,044 |
| 东部一区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 3,084 |
| 东部三区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,908 |
| 东部一区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,440 |
| 东部三区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,236 |
| 东部二区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 876 |
| 东部三区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 720 |
| 东部二区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 672 |
| 东部二区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 660 |
| 东部三区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 360 |
| 上海直营 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 5,316 |
| 东部一区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 3,072 |
| 东部一区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,856 |
| 东部一区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,724 |
| 东部一区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 924 |
| 东部三区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 804 |
| 东部三区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 756 |
| 东部二区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 564 |
| 东部二区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 468 |
| 东部三区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 468 |
| 东部二区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 360 |
| 东部三区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 12 |
| 东部三区 | 重庆永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 864 |
| 东部三区 | 成都永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 828 |
| 东部二区 | 武汉朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 1,248 |
| 上海直营 | 上海壹佰米-低温 | 叮咚 | 叮咚OEM(400g) | 3,168 |
| 上海直营 | 上海象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 888 |
| 东部一区 | 江苏家苏恺-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 600 |
| 东部二区 | 武汉象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 288 |
| 东部二区 | 长沙象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 168 |
| 东部三区 | 四川象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 72 |
| 东部三区 | 重庆品清-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 东部二区 | 湖南五度-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 29 |
| 东部二区 | 萍乡市瑞多盛-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 29 |
| 东部二区 | 武汉格森瑞-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 东部一区 | 芜湖市成士-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 东部一区 | 南京金凯莱-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 6 |
| 上海直营 | 上海象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 17,016 |
| 东部二区 | 武汉象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 2,520 |
| 东部二区 | 长沙象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 1,776 |
| 东部三区 | 四川象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 672 |
| 东部三区 | 四川聚通泰-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 144 |
| 东部三区 | 重庆品清-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 24 |
| 东部二区 | 武汉格森瑞-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 12 |
Community POS
社区团购产品销售结构及 POS 统计|5月1日-31日
基于《社区团购pos(含经销商) 0531数据.xlsx》的 5月1日-31日 数据,按 B 列平台映射为美团系统、叮咚系统、朴朴系统,并结合 G 列产品转换、销售数量和 POS 金额做结构拆解。
美团系统
金额第一产品:美团希腊OEM(90g)
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
叮咚系统
金额第一产品:叮咚OEM(400g)
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
朴朴系统
金额第一产品:乐纯 椰椰干噎酸奶100g
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
美团系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 美团希腊OEM(90g) | 290,297 | 132.46 万元 | 40.4% | 51.2% |
| 乐纯 干噎原味酸奶100g | 116,989 | 80.84 万元 | 24.7% | 20.6% |
| 美团烤椰条(112g) | 57,429 | 36.97 万元 | 11.3% | 10.1% |
| 乐纯 游乐碗草莓腰果味 132g | 27,441 | 17.55 万元 | 5.4% | 4.8% |
| 乐纯 椰椰干噎酸奶100g | 15,269 | 10.12 万元 | 3.1% | 2.7% |
| 乐纯 宝宝酸奶80g | 9,132 | 6.99 万元 | 2.1% | 1.6% |
| 乐纯 零蔗糖大师装500g | 2,199 | 6.54 万元 | 2.0% | 0.4% |
| 乐纯 万里挑一 125ml*4盒 | 5,895 | 6.28 万元 | 1.9% | 1.0% |
| 乐纯 三三三倍玫瑰酸奶90g | 8,265 | 4.60 万元 | 1.4% | 1.5% |
| 乐纯 游乐碗黑巧开心果味 132g | 9,486 | 4.54 万元 | 1.4% | 1.7% |
| 乐纯 仙楂干噎酸奶100g | 6,448 | 4.47 万元 | 1.4% | 1.1% |
| 乐纯 三三三倍白葡萄酸奶90g | 7,757 | 4.04 万元 | 1.2% | 1.4% |
| 乐纯 三三三倍葡萄希腊酸奶90g | 5,225 | 3.21 万元 | 1.0% | 0.9% |
| 乐纯 冷萃干噎酸奶 1kg | 984 | 2.75 万元 | 0.8% | 0.2% |
| 乐纯 原味大师装500g | 572 | 1.38 万元 | 0.4% | 0.1% |
| 乐纯 3.8 0脂 125ml*4盒 | 1,107 | 1.32 万元 | 0.4% | 0.2% |
| 乐纯 绵绒牛乳125ml*9盒 | 546 | 1.29 万元 | 0.4% | 0.1% |
| 乐纯 万里挑一水牛牛乳 125ml*4盒 | 1,020 | 1.02 万元 | 0.3% | 0.2% |
| 乐纯 零糖零脂大师装500g | 287 | 0.88 万元 | 0.3% | 0.1% |
| 乐纯 宝宝酸奶礼盒80g*12支 | 61 | 0.38 万元 | 0.1% | 0.0% |
| 乐纯 草莓腰果翻乐碗165g | 366 | 0.28 万元 | 0.1% | 0.1% |
叮咚系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 叮咚OEM(400g) | 14,988 | 29.83 万元 | 53.5% | 35.4% |
| 乐纯 游乐碗开心果味 132g | 20,797 | 20.59 万元 | 36.9% | 49.2% |
| 乐纯 宝宝酸奶50g | 3,684 | 2.17 万元 | 3.9% | 8.7% |
| 乐纯 干噎原味酸奶100g | 1,199 | 1.19 万元 | 2.1% | 2.8% |
| 乐纯 零蔗糖酸奶400g | 529 | 1.05 万元 | 1.9% | 1.3% |
| 乐纯 万里挑一 125ml*4盒 | 520 | 0.51 万元 | 0.9% | 1.2% |
| 乐纯 草莓腰果翻乐碗165g | 595 | 0.41 万元 | 0.7% | 1.4% |
朴朴系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 乐纯 椰椰干噎酸奶100g | 71,279 | 77.69 万元 | 50.8% | 40.0% |
| 朴朴干噎OEM(100g) | 93,998 | 64.86 万元 | 42.4% | 52.7% |
| 乐纯 三三三倍玫瑰酸奶90g | 9,589 | 6.62 万元 | 4.3% | 5.4% |
| 乐纯 仙楂干噎酸奶100g | 3,454 | 3.76 万元 | 2.5% | 1.9% |
| 朴朴飞碟碗OEM(147g) | 20 | 0.02 万元 | 0.0% | 0.0% |
MT Channel Dashboard
0531主源 / 0531POS社区团购 & OEM 渠道看板
基于《社区团购&OEM数据.xlsx》和《社区团购pos(含经销商).xlsx》生成。当前页面拆分 OEM 渠道与社区团购 POS 销售结构,按已锁定模块展示最新看板数据。
OEM Structure
OEM 系统 × 品类拆解
这一版不做跨品类合计汇总,直接按系统掰开看每个具体品类:表里有提货的产品就列出产品提货量、收入、OI、OI率、客户数和最大提货区域。
盒马
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盒马OEM(127g) | 317,584 | 169.33 | 50.36 | 29.7% | 20 | 东部一区 112,836 |
| 盒马OEM(100g) | 308,780 | 123.11 | 30.14 | 24.5% | 20 | 东部一区 85,068 |
永辉
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永辉OEM(132g) | 51,448 | 15.09 | 0.96 | 6.4% | 11 | 东部三区 17,496 |
朴朴
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴朴干噎OEM(100g) | 90,456 | 31.22 | 3.21 | 10.3% | 6 | 华南省区 67,680 |
叮咚
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叮咚OEM(400g) | 13,176 | 10.45 | -0.49 | -4.7% | 2 | 上海直营 12,312 |
美团
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美团希腊OEM(90g) | 313,818 | 101.97 | 32.42 | 31.8% | 24 | 上海直营 109,880 |
| 美团干噎OEM(100g) | 60,778 | 29.96 | 4.42 | 14.8% | 63 | 北部大区 20,932 |
OEM Board
OEM 相关产品板块
按原表产品名称展示各区域板块对应的 OEM 产品提货量;下方同步列出具体提货户头,便于直接追到客户层。
区域板块 × OEM 产品提货量
| 区域板块 | 盒马盒马OEM(127g) | 盒马盒马OEM(100g) | 永辉永辉OEM(132g) | 朴朴朴朴干噎OEM(100g) | 叮咚叮咚OEM(400g) | 美团美团干噎OEM(100g) | 美团美团希腊OEM(90g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 82,212 | 78,684 | 12,312 | 0 | 864 | 20,932 | 96,166 |
| 东部大区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 华南省区 | 21,538 | 28,764 | 10,944 | 67,680 | 0 | 10,800 | 78,015 |
| 双北省区 | 13,296 | 10,608 | 0 | 0 | 0 | 1,714 | 48 |
OEM 提货户头明细
| 区域板块 | 提货户头 | 系统 | OEM产品 | 提货量 |
|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 23,448 |
| 北部大区 | 济南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 16,260 |
| 北部大区 | 青岛盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 16,224 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 15,720 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 10,560 |
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 29,832 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 17,012 |
| 北部大区 | 青岛盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 13,080 |
| 北部大区 | 济南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 11,220 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 7,540 |
| 北部大区 | 北京永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 10,620 |
| 北部大区 | 渤湾永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 1,692 |
| 北部大区 | 北京壹佰米-低温 | 叮咚 | 叮咚OEM(400g) | 864 |
| 北部大区 | 北京美团-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 12,000 |
| 北部大区 | 天津美团-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 1,920 |
| 北部大区 | 西安象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 1,032 |
| 北部大区 | 秦皇岛杰出-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 792 |
| 北部大区 | 衡水原生-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 736 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 648 |
| 北部大区 | 济南象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 480 |
| 北部大区 | 石家庄鸿润昌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 480 |
| 北部大区 | 海贝生活-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 374 |
| 北部大区 | 华顺-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 336 |
| 北部大区 | 高碑店市惠氏-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 288 |
| 北部大区 | 商丘启盈-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 228 |
| 北部大区 | 承德清淇-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 228 |
| 北部大区 | 石家庄翱鼎-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 192 |
| 北部大区 | 太原市吉安昌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 187 |
| 北部大区 | 唐山宣凯广瀚-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 180 |
| 北部大区 | 邢台家乐园天一-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 北部大区 | 乌兰浩特市顺和-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 108 |
| 北部大区 | 青岛宜品优鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 108 |
| 北部大区 | 太原市德诚汇鑫-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 北部大区 | 河北栩文-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 北部大区 | 鸿发综合商店-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 72 |
| 北部大区 | 永济沐锦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 60 |
| 北部大区 | 赤峰瑞凯-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 58 |
| 北部大区 | 周口新康-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 57 |
| 北部大区 | 山西金甜橙-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 北部大区 | 山东永信-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 6 |
| 北部大区 | 济宁怡萌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 2 |
| 北部大区 | 北京美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 71,344 |
| 北部大区 | 天津美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 10,812 |
| 北部大区 | 西安象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 7,854 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 3,132 |
| 北部大区 | 济南象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 2,820 |
| 北部大区 | 高碑店市惠氏-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 96 |
| 北部大区 | 鸿发综合商店-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 北部大区 | 海贝生活-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 36 |
| 北部大区 | 青岛宜品优鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 24 |
| 东部大区 | 重庆市涪陵区维梅-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 24 |
| 华南省区 | 广州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 11,938 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 9,600 |
| 华南省区 | 广州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 16,404 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 12,360 |
| 华南省区 | 闽南永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 8,028 |
| 华南省区 | 两广永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 2,340 |
| 华南省区 | 闽赣永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 576 |
| 华南省区 | 福州朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 20,016 |
| 华南省区 | 厦门朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 18,312 |
| 华南省区 | 深圳朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 14,832 |
| 华南省区 | 广州朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 14,520 |
| 华南省区 | 广州象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 5,424 |
| 华南省区 | 深圳象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 5,376 |
| 华南省区 | 深圳象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 40,847 |
| 华南省区 | 广州象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 37,120 |
| 华南省区 | 厦门味趣-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 13,296 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 10,608 |
| 双北省区 | 长春市金洛-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 480 |
| 双北省区 | 西安蒙秦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 366 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 360 |
| 双北省区 | 大庆市华鼎时代-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 双北省区 | 龙沙区鑫事成-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 双北省区 | 哈尔滨碧海龙潮-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 双北省区 | 牡丹江佰佶-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 双北省区 | 鹤岗比优特启梦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 双北省区 | 沈阳可牛了-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 27 |
| 双北省区 | 延吉虹盛运来-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 双北省区 | 沈阳善盈-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 21 |
| 双北省区 | 长春市禹赢-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 4 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 东部一区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 37,668 |
| 东部一区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 35,016 |
| 上海直营 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 34,356 |
| 东部一区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 27,552 |
| 东部三区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 17,388 |
| 东部一区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 12,600 |
| 东部二区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 7,740 |
| 东部二区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 6,654 |
| 东部三区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 6,348 |
| 东部二区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 5,988 |
| 东部三区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 5,724 |
| 东部三区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 3,504 |
| 上海直营 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 53,124 |
| 东部一区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 27,564 |
| 东部一区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 24,768 |
| 东部一区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 23,196 |
| 东部三区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 17,358 |
| 东部二区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 10,178 |
| 东部一区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 9,540 |
| 东部二区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 7,344 |
| 东部三区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 6,144 |
| 东部二区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 4,788 |
| 东部三区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 4,236 |
| 东部三区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,484 |
| 东部三区 | 重庆永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 9,432 |
