MT Channel Demo
5月社区团购 & OEM 渠道看板
基于《社区团购&OEM数据.xlsx》和《社区团购pos(含经销商).xlsx》生成的首轮 Demo。当前页面拆分 OEM 渠道与社区团购 POS 销售结构,优先满足可视化结构校对。
OEM Structure
OEM 系统 × 品类拆解
这一版不做跨品类合计汇总,直接按系统掰开看每个具体品类:表里有提货的产品就列出产品提货量、收入、OI、OI率、客户数和最大提货区域。
System 01
2 个有提货品类
盒马
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盒马OEM(127g) | 155,844 | 82.59 | 22.95 | 27.8% | 20 | 东部大区 98,436 |
| 盒马OEM(100g) | 88,296 | 37.02 | 9.28 | 25.1% | 20 | 东部大区 52,700 |
System 02
1 个有提货品类
永辉
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永辉OEM(132g) | 29,560 | 8.67 | 0.18 | 2.1% | 11 | 东部大区 16,276 |
System 03
1 个有提货品类
朴朴
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴朴干噎OEM(100g) | 39,864 | 13.32 | 0.12 | 0.9% | 6 | 华南省区 30,120 |
System 04
1 个有提货品类
叮咚
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叮咚OEM(400g) | 5,760 | 4.53 | -0.19 | -4.3% | 2 | 东部大区 5,400 |
System 05
2 个有提货品类
美团
| 品类 | 提货量 | 收入 | OI | OI率 | 客户数 | 最大区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美团希腊OEM(90g) | 117,581 | 37.07 | 10.94 | 29.5% | 19 | 东部大区 63,633 |
| 美团干噎OEM(100g) | 33,060 | 16.21 | 2.83 | 17.5% | 39 | 东部大区 16,467 |
OEM Board
OEM 相关产品板块
按原表产品名称展示各区域板块对应的 OEM 产品提货量;下方同步列出具体提货户头,便于直接追到客户层。
区域板块 × OEM 产品提货量
| 区域板块 | 盒马盒马OEM(127g) | 盒马盒马OEM(100g) | 永辉永辉OEM(132g) | 朴朴朴朴干噎OEM(100g) | 叮咚叮咚OEM(400g) | 美团美团干噎OEM(100g) | 美团美团希腊OEM(90g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 40,428 | 25,348 | 5,652 | 0 | 360 | 9,393 | 19,012 |
| 东部大区 | 98,436 | 52,700 | 16,276 | 9,744 | 5,400 | 16,467 | 63,633 |
| 华南省区 | 10,500 | 7,536 | 7,632 | 30,120 | 0 | 6,744 | 34,864 |
| 双北省区 | 6,480 | 2,712 | 0 | 0 | 0 | 456 | 72 |
OEM 提货户头明细
当前产品提货合计
-
| 区域板块 | 提货户头 | 系统 | OEM产品 | 提货量 |
|---|---|---|---|---|
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 10,452 |
| 北部大区 | 济南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 10,068 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 7,740 |
| 北部大区 | 青岛盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 7,020 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 5,148 |
| 北部大区 | 北京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 13,488 |
| 北部大区 | 河北盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 5,448 |
| 北部大区 | 青岛盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,604 |
| 北部大区 | 济南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,268 |
| 北部大区 | 郑州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,540 |
| 北部大区 | 北京永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 4,968 |
| 北部大区 | 渤湾永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 684 |
| 北部大区 | 北京壹佰米-低温 | 叮咚 | 叮咚OEM(400g) | 360 |
| 北部大区 | 北京美团-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 6,456 |
| 北部大区 | 天津美团-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 864 |
| 北部大区 | 西安象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 336 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 312 |
| 北部大区 | 衡水原生-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 244 |
| 北部大区 | 海贝生活-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 240 |
| 北部大区 | 石家庄翱鼎-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 192 |
| 北部大区 | 太原市吉安昌-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 北部大区 | 高碑店市惠氏-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 北部大区 | 河北栩文-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 北部大区 | 青岛宜品优鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 64 |
| 北部大区 | 邢台家乐园天一-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 60 |
| 北部大区 | 赤峰瑞凯-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 58 |
| 北部大区 | 周口新康-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 57 |
| 北部大区 | 商丘启盈-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 北部大区 | 鸿发综合商店-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 北部大区 | 永济沐锦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 30 |
| 北部大区 | 北京美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 13,876 |
| 北部大区 | 西安象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 2,400 |
| 北部大区 | 天津美团-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 1,752 |
| 北部大区 | 石家庄象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 816 |
| 北部大区 | 高碑店市惠氏-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 96 |
| 北部大区 | 鸿发综合商店-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 北部大区 | 海贝生活-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 24 |
| 东部大区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 18,084 |
| 东部大区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 18,072 |
| 东部大区 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 16,236 |
| 东部大区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 15,372 |
| 东部大区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 8,232 |
| 东部大区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 5,640 |
| 东部大区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 3,696 |
| 东部大区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 3,300 |
| 东部大区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 3,096 |
| 东部大区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 2,808 |
| 东部大区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 2,520 |
| 东部大区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 1,380 |
| 东部大区 | 上海盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 13,256 |
| 东部大区 | 浙江盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 7,512 |
| 东部大区 | 南京盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 7,272 |
| 东部大区 | 成都盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 7,110 |
| 东部大区 | 苏南盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 6,180 |
| 东部大区 | 合肥盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 3,252 |
| 东部大区 | 武汉盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,586 |
| 东部大区 | 长沙盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,752 |
| 东部大区 | 昆明盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,212 |
| 东部大区 | 南昌盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,080 |
| 东部大区 | 重庆盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 1,068 |
| 东部大区 | 贵州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 420 |
| 东部大区 | 成都永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 5,004 |
| 东部大区 | 重庆永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 4,968 |
| 东部大区 | 浙江永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 2,520 |
| 东部大区 | 安徽永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 1,944 |
| 东部大区 | 江苏永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 1,216 |
| 东部大区 | 上海永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 624 |
| 东部大区 | 成都朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 5,712 |
| 东部大区 | 武汉朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 4,032 |
| 东部大区 | 上海壹佰米-低温 | 叮咚 | 叮咚OEM(400g) | 5,400 |
| 东部大区 | 上海象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 11,136 |
| 东部大区 | 武汉象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 2,040 |
| 东部大区 | 长沙象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 1,200 |
| 东部大区 | 江苏家苏恺-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 696 |
| 东部大区 | 四川象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 336 |
| 东部大区 | 宿州市智博-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 336 |
| 东部大区 | 四川聚通泰-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 180 |
| 东部大区 | 武汉格森瑞-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 144 |
| 东部大区 | 黄山市兵牧-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 96 |
| 东部大区 | 湖南五度-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 58 |
| 东部大区 | 徐州食之源-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 东部大区 | 扬州卓之泰-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 东部大区 | 芜湖市成士-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 东部大区 | 重庆品清-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 48 |
| 东部大区 | 醴陵市萍捷-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 29 |
| 东部大区 | 东海县恒之通-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 24 |
| 东部大区 | 上海象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 51,896 |
| 东部大区 | 武汉象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 5,676 |
| 东部大区 | 长沙象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 3,576 |
| 东部大区 | 四川象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 2,040 |
| 东部大区 | 四川聚通泰-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 180 |
| 东部大区 | 武汉格森瑞-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 145 |
| 东部大区 | 黄山市兵牧-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 72 |
| 东部大区 | 重庆品清-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 华南省区 | 广州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 5,616 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 4,884 |
| 华南省区 | 广州盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 4,980 |
| 华南省区 | 深圳盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,556 |
| 华南省区 | 闽南永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 5,904 |
| 华南省区 | 两广永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 1,368 |
| 华南省区 | 闽赣永辉-ODM-低温 | 永辉 | 永辉OEM(132g) | 360 |
| 华南省区 | 福州朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 8,688 |
| 华南省区 | 厦门朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 7,752 |
| 华南省区 | 广州朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 7,176 |
| 华南省区 | 深圳朴朴-OEM-低温 | 朴朴 | 朴朴干噎OEM(100g) | 6,504 |
| 华南省区 | 广州象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 3,408 |
| 华南省区 | 深圳象鲜-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 3,336 |
| 华南省区 | 深圳象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 18,480 |
| 华南省区 | 广州象鲜-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 16,384 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(127g) | 6,480 |
| 双北省区 | 西安盒马-OEM-低温 | 盒马 | 盒马OEM(100g) | 2,712 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 240 |
| 双北省区 | 西安蒙秦-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 168 |
| 双北省区 | 沈阳可牛了-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 27 |
| 双北省区 | 沈阳善盈-低温 | 美团 | 美团干噎OEM(100g) | 21 |
| 双北省区 | 陕西恒运思达-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 48 |
| 双北省区 | 重庆市涪陵区维梅-低温 | 美团 | 美团希腊OEM(90g) | 24 |
Community POS
社区团购产品销售结构及 POS 统计|5月1日-13日
基于《社区团购pos(含经销商).xlsx》的 5月1日-13日数据,按 B 列平台映射为美团系统、叮咚系统、朴朴系统,并结合 G 列产品转换、销售数量和 POS 金额做结构拆解。
北京小象 / 小象超市
POS金额占比61.2%
美团系统
销售数量226,356
POS金额132.10 万元
产品数16
经营收入90.62
经营 OI23.84
OI率26.3%
金额第一产品:美团希腊OEM(90g)
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
叮咚买菜
POS金额占比11.3%
叮咚系统
销售数量17,099
POS金额24.30 万元
产品数6
经营收入15.50
经营 OI1.94
OI率12.5%
金额第一产品:叮咚OEM(400g)
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
朴朴
POS金额占比27.6%
朴朴系统
销售数量70,897
POS金额59.58 万元
产品数4
经营收入29.83
经营 OI4.18
OI率14.0%
金额第一产品:乐纯 椰椰干噎酸奶100g
经营指标来自「汇总-社区团购」B列系统合计行,不匹配细分产品线。
美团系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 美团希腊OEM(90g) 小象超市 |
104,284 | 47.70 万元 | 36.1% | 46.1% |
| 乐纯 干噎原味酸奶100g 北京小象 / 小象超市 |
49,290 | 33.95 万元 | 25.7% | 21.8% |
| 美团干噎OEM(100g) 小象超市 |
29,296 | 18.23 万元 | 13.8% | 12.9% |
| 乐纯 椰椰干噎酸奶100g 北京小象 / 小象超市 |
10,427 | 6.99 万元 | 5.3% | 4.6% |
| 乐纯 游乐碗草莓腰果味 132g 北京小象 / 小象超市 |
9,889 | 6.10 万元 | 4.6% | 4.4% |
| 乐纯 宝宝酸奶80g 小象超市 |
3,895 | 3.18 万元 | 2.4% | 1.7% |
| 乐纯 三三三倍葡萄希腊酸奶90g 北京小象 / 小象超市 |
5,474 | 3.01 万元 | 2.3% | 2.4% |
| 乐纯 零蔗糖大师装500g 北京小象 / 小象超市 |
862 | 2.52 万元 | 1.9% | 0.4% |
| 乐纯 三三三倍玫瑰酸奶90g 小象超市 |
4,029 | 2.27 万元 | 1.7% | 1.8% |
| 乐纯 万里挑一水牛牛乳 125ml*4盒 小象超市 |
1,805 | 2.16 万元 | 1.6% | 0.8% |
| 乐纯 万里挑一 125ml*4盒 小象超市 |
2,070 | 2.07 万元 | 1.6% | 0.9% |
| 乐纯 游乐碗黑巧开心果味 132g 小象超市 |
4,375 | 2.03 万元 | 1.5% | 1.9% |
| 乐纯 冷萃干噎酸奶 1kg 小象超市 |
317 | 0.95 万元 | 0.7% | 0.1% |
| 乐纯 原味大师装500g 北京小象 |
264 | 0.61 万元 | 0.5% | 0.1% |
| 乐纯 绵绒牛乳125ml*9盒 小象超市 |
69 | 0.25 万元 | 0.2% | 0.0% |
| 乐纯 宝宝酸奶礼盒80g*12支 小象超市 |
10 | 0.09 万元 | 0.1% | 0.0% |
叮咚系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 叮咚OEM(400g) 叮咚买菜 |
7,196 | 14.32 万元 | 58.9% | 42.1% |
| 乐纯 游乐碗开心果味 132g 叮咚买菜 |
8,386 | 8.30 万元 | 34.2% | 49.0% |
| 乐纯 零蔗糖酸奶400g 叮咚买菜 |
305 | 0.61 万元 | 2.5% | 1.8% |
| 乐纯 干噎原味酸奶100g 叮咚买菜 |
606 | 0.60 万元 | 2.5% | 3.5% |
| 乐纯 草莓腰果翻乐碗165g 叮咚买菜 |
424 | 0.29 万元 | 1.2% | 2.5% |
| 乐纯 万里挑一 125ml*4盒 叮咚买菜 |
182 | 0.18 万元 | 0.7% | 1.1% |
朴朴系统产品结构
按 POS 金额降序,展示产品转换口径下的销售数量、金额和结构。
| 产品转换 | 销售数量 | POS金额(万元) | 金额结构 | 数量结构 |
|---|---|---|---|---|
| 乐纯 椰椰干噎酸奶100g 朴朴 |
26,616 | 29.01 万元 | 48.7% | 37.5% |
| 朴朴干噎OEM(100g) 朴朴 |
41,734 | 28.80 万元 | 48.3% | 58.9% |
| 乐纯 三三三倍玫瑰酸奶90g 朴朴 |
2,527 | 1.74 万元 | 2.9% | 3.6% |
| 朴朴飞碟碗OEM(147g) 朴朴 |
20 | 0.02 万元 | 0.0% | 0.0% |